YGS TÜRKÇE KONULARA GÖRE SORU DAĞILIMI |
||||||
Konular |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
Sözcük Anlamı | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Cümle Anlamı | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 |
Paragraf | 20 | 20 | 23 | 20 | 23 | 23 |
Anlatım Bozukluğu | 1 | 1 | 1 | |||
Yazım Kuralları | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Noktalama İşaretleri | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dil Bilgisi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
Ses Olayı | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Toplam |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
Not: Veriler femrehberlik.com sitesinden alınmıştır.