VERİLER GÜNCELDİR. Ösym resmi internet sitesinden ve Eğitim Uzmanı Salim ÜNSAL’ın çalışmasından faydalanılmıştır. Çalışmamıza verdiği destekten dolayı Tercih Uzmanı Hasan AKSOY’a teşekkür ederiz…
Program Adı | Üniversite | Öğretim | Özel Durum | Kontenjan | Puan Türü | 2015 BAŞARI SIRASI | 2015 TABAN PUANI |
Elektrik Mühendisliği | İstanbul Teknik Üniversitesi | Örgün | – | 98 | MF-4 | 15500 | 435,656 |
Elektrik Mühendisliği | Yıldız Teknik Üniversitesi | Örgün | – | 139 | MF-4 | 28300 | 406,42 |
Elektrik Mühendisliği | Kocaeli Üniversitesi | Örgün | – | 103 | MF-4 | 58000 | 357,35 |
Elektrik Mühendisliği | Kocaeli Üniversitesi | İ.Ö. | – | 103 | MF-4 | 75300 | 335,079 |
Elektrik Mühendisliği | Afyon Kocatepe Üniversitesi | Örgün | – | 52 | MF-4 | 122000 | 289,852 |
Hocam puanlar ve ait old üniversiteler yanlış lütfen öğrencileri doğru bilgilendirelim
Bunlar 2015 sonrası oluşan veriler, güncel verileri tercih robotu halinde paylaştık zaten…